Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolenaers Elke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Ninove | 07m54 | 8641 | |
| Vermeiren Elien | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Lokeren | 06m22 | 9251 | |
| Van Hooste Ann | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m03 | 9983 | |
| Van Hooste Ann | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m06 | 9477 | |
| Vercauteren Inge | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 04m06 | 9685 | |
| Van Goethem Thierry | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m12 | 8669 | |
| Deyaert Tom | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Merksem | 04m63 | 10699 | |
| Leysens Ivan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 06m71 | 10695 | |
| Brems Jurgen | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Bornem | 05m79 | 9360 | |
| Wauters Björn | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Lokeren | 05m32 | 9359 | |
| Lambers Gert | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 04m98 | 9527 | |
| Kluskens Dick | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Hechtel | 05m13 | 10697 | |
| Van Wabeke Birgit | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m86 | 9684 | |
| Van Wabeke Birgit | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m86 | 9269 | |
| Quintelier Gunther | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 05m70 | 12188 | |
| Delhasse Yves | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Wilrijk | 06m48 | 14802 | |
| Delhasse Yves | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 07m04 | 11511 | |
| Andries Ann | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m61 | 10569 | |
| Woutters Steve | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m19 | 14434 | |
| Quintelier Werner | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Ekeren | 03m87 | 12668 | |
| Dhondt Linda | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m30 | 10185 | |
| Dhondt Linda | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m54 | 10031 | |
| Heyndrickx Sven | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m36 | 9457 | |
| Van Wauwe Ann | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m23 | 10948 | |
| Van Wauwe Ann | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Kessel | 07m42 | 10999 | |
| Ruymbeke Gitte | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 07m75 | 10646 | |
| Ruymbeke Gitte | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m81 | 9726 | |
| Colijn Peggy | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 09m75 | 11386 | |
| Colijn Peggy | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Hechtel | 08m53 | 11208 | |
| Stoop Nadine | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Aalst | 06m70 | 9250 |





















