Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Goethem Maarten | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m30 | 6707 | |
| De Keirsmaeker Sven | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 04m73 | 14213 | |
| Buytaert Dirk | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m26 | 6844 | |
| Steenbeke Marc | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 06m52 | 13428 | |
| Steenbeke Marc | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m67 | 7027 | |
| Van Bogaert Rik | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m36 | 13242 | |
| Van Bogaert Rik | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m87 | 7547 | |
| Van Acker Hans | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 06m60 | 14311 | |
| Van Acker Hans | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m07 | 7948 | |
| Van Holsbeke Jeroen | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m65 | 7949 | |
| Staut Wim | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m82 | 14313 | |
| Staut Wim | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m11 | 7951 | |
| Buytaert Luc | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 04m88 | 14316 | |
| Buytaert Luc | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m63 | 7952 | |
| Smet Marino | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 04m88 | 7953 | |
| Daems David | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 04m54 | 14315 | |
| Daems David | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m14 | 7954 | |
| Van Bogaert Joost | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m77 | 6667 | |
| Soetens Jens | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m06 | 13879 | |
| Soetens Jens | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m20 | 4932 | |
| Bolsens Wim | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m90 | 14239 | |
| Bolsens Wim | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 09m70 | 7947 | |
| Steenbeke Kim | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m29 | 6984 | |
| Caluwé Kelly | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m44 | 13217 | |
| Caluwé Kelly | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Bornem | 08m59 | 7569 | |
| Opgenhaffen Pieter | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m62 | 7777 | |
| Tindemans Jonathan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m29 | 5134 | |
| De Cock Yennicq | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m74 | 13921 | |
| De Cock Yennicq | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Lokeren | 04m81 | 5009 | |
| Smits Michael | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m55 | 5832 |





















