Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braem Gunther | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m34 | 12566 | |
| Cant Ellen | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 09m00 | 3303 | |
| Cerpentier Mieke | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 07m88 | 21371 | |
| D'Hooghe Katrien | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m63 | 3447 | |
| D'Hooghe Katrien | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Tessenderlo | 07m65 | 3596 | |
| De Blanck Jurgen | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m45 | 5598 | |
| De Bock Pieter | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m81 | 13371 | |
| De Bock Pieter | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 10m12 | 5829 | |
| De Bruyn Daan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m70 | 879 | |
| De Paepe Pasquinel | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 06m30 | 993 | |
| De Prins Jan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Bornem | 08m45 | 9358 | |
| De Regter Michael | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 06m89 | 13229 | |
| De Regter Michael | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 07m64 | 7455 | |
| De Souter Kristel | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Denderleeuw | 07m52 | 17542 | |
| De Souter Kristel | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 08m22 | 11950 | |
| De Souter Kristel | Master | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m88 | 24546 | |
| De Souter Kristel | Master | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Ninove | 08m68 | 24157 | |
| Franssens Nino | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 10m54 | 15225 | |
| Gevers Tasja | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 13m06 | 15871 | |
| Gevers Tasja | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Lier | 13m41 | 15959 | |
| Goiris Gertjan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m00 | 1322 | |
| Goiris Tomas | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m15 | 3764 | |
| Hulin Jan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m87 | 14129 | |
| Hulin Jan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zele | 07m70 | 5397 | |
| Janssens Timmy | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 06m75 | 1421 | |
| Kluskens John | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Lokeren | 05m46 | 12342 | |
| Last Tineke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Hoboken | 08m40 | 14143 | |
| Last Tineke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 09m53 | 7144 | |
| Last Tineke | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 09m14 | 13393 | |
| Last Tineke | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 10m13 | 3984 |





















