Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck Hadewych | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m50 | 6191 | |
| Beck Hadewych | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m44 | 13976 | |
| Beck Hadewych | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 06m47 | 5560 | |
| Cornu Nathalie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m35 | 5634 | |
| Beck Lieselotte | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m80 | 13975 | |
| Heyndrickx Bjorn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m17 | 14183 | |
| Heyndrickx Bjorn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m72 | 6415 | |
| Parlevliet Iris | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m00 | 5801 | |
| Van Heuckelom Yannick | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 06m61 | 5944 | |
| Van Landeghem Kristof | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m73 | 7094 | |
| Verbeke Inge | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m75 | 6024 | |
| Verbeke Vera | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m17 | 6025 | |
| Heirbaut Koen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m72 | 6198 | |
| Verdonck Philip | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 05m79 | 12133 | |
| Naudts Ilse | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Kapellen | 05m81 | 8487 | |
| Naudts Ilse | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m01 | 7650 | |
| Vereecken Lotte | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m80 | 14323 | |
| Vereecken Lotte | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Gent | 06m83 | 7514 | |
| Strobbe Marit | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m57 | 6662 | |
| De Wilde Tim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m10 | 7236 | |
| Gheeraert Karol | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m74 | 6768 | |
| Braem Katrijn | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 02m82 | 6794 | |
| Kegels Michiel | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 04m98 | 6812 | |
| Van De Vyver Veerle | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m81 | 7994 | |
| Van De Vyver Veerle | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m28 | 13253 | |
| Van De Vyver Veerle | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m87 | 6825 | |
| Christiaens Ellen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m23 | 6945 | |
| May Marinke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m84 | 6944 | |
| Scheers Sally | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m48 | 14036 | |
| Braem Marieke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 03m65 | 7104 |





















