Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Camp Tim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m75 | 7234 | |
| Van Daele Saskia | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m41 | 7498 | |
| Van Daele Saskia | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m68 | 14211 | |
| Van Daele Saskia | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m83 | 4281 | |
| Van Dosselaer Charlotte | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m75 | 9076 | |
| Van Eeckhoven Frederik | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m91 | 13003 | |
| Van Goethem Anke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m68 | 13780 | |
| Van Goethem Anke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m26 | 4966 | |
| Van Goethem Anke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 09m16 | 13609 | |
| Van Goethem Anke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 10m70 | 2264 | |
| Van Goethem Ellen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m88 | 14337 | |
| Van Goethem Ellen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 06m41 | 4130 | |
| Van Goethem Ellen | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 08m09 | 13266 | |
| Van Goethem Ellen | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m25 | 6886 | |
| Van Goethem Inneke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m79 | 6661 | |
| Van Goethem Inneke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m12 | 13766 | |
| Van Goethem Inneke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m11 | 5228 | |
| Van Hese Catherine | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m95 | 2323 | |
| Van Hese Catherine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m74 | 2322 | |
| Van Loo Katleen | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 09m97 | 3085 | |
| Van Overmeire Jens | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m29 | 2449 | |
| Van Overmeire Kjell | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 06m69 | 2465 | |
| Van Puymbroeck Joyce | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m96 | 2493 | |
| Van Puymbroeck Joyce | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 09m29 | 15071 | |
| Van Puymbroeck Joyce | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 10m19 | 10463 | |
| Van Puymbroeck Naomi | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m92 | 2504 | |
| Van Puymbroeck Naomi | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m97 | 15072 | |
| Van Puymbroeck Naomi | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m90 | 15195 | |
| Van Raemdonck Filip | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 06m53 | 2517 | |
| Van Raemdonck Sofie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m61 | 15273 |





















