Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desimpel Lara | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m26 | 13613 | |
| Franssens Nino | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 09m31 | 3051 | |
| Geleyn Jego | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m80 | 1260 | |
| Gevers Tasja | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 09m72 | 1310 | |
| Gevers Tasja | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Mechelen | 12m79 | 10462 | |
| Goiris Tomas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m05 | 1333 | |
| Hoste Kristiaan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Heusden | 05m39 | 14141 | |
| Hulin Jan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m05 | 14185 | |
| Hulin Jan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m19 | 6573 | |
| Janssens Lyn | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m13 | 3876 | |
| Janssens Lyn | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m51 | 15133 | |
| Janssens Lyn | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m06 | 15594 | |
| Janssens Ren | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 06m97 | 1416 | |
| Janssens Timmy | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m79 | 5452 | |
| Janssens Tina | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m84 | 5426 | |
| Janssens Tina | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m37 | 1429 | |
| Kokx Jolien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 05m28 | 1490 | |
| Kokx Jolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m81 | 15076 | |
| Kokx Jolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m78 | 10464 | |
| Kokx Valerie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m88 | 15080 | |
| Kokx Valerie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 06m88 | 10898 | |
| Kokx Valerie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m96 | 15930 | |
| Kokx Valerie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 07m54 | 16217 | |
| Last Tineke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 09m30 | 4186 | |
| Lauwers Johan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m48 | 17758 | |
| Lauwers Johan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 06m79 | 12498 | |
| Leybaert Vere | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m55 | 1543 | |
| Leybaert Vere | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m33 | 11059 | |
| Leys Mathias | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m70 | 15918 | |
| Leys Mathias | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m43 | 16069 |





















