Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattelé Milan | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 16m88 | 23269 | |
| Mattelé Milan | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 16m30 | 24682 | |
| Van de Velde Tuur | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Zele | 16m61 | 24278 | |
| Van de Velde Tuur | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 10m89 | 24685 | |
| De Laet Joachim | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Hamme | 11m75 | 24078 | |
| De Laet Joachim | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 23m28 | 24949 | |
| Neels Finn | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 06m59 | 23271 | |
| Saadouni Noor | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Hamme | 12m31 | 23292 | |
| N'Gueyilbé Sophie | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Hamme | 12m85 | 23288 | |
| N'Gueyilbé Sophie | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zele | 25m77 | 25259 | |
| Kusters Lukas | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Hamme | 14m91 | 23266 | |
| Kusters Lukas | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Lokeren | 25m43 | 24681 | |
| Van de Velde Laurens | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 16m24 | 24264 | |
| Franssens Ilias | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 12m06 | 23268 | |
| Stoop Jarne | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 12m15 | 23267 | |
| Stoop Jarne | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Lokeren | 22m21 | 24684 | |
| Staut Quinten | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 11m62 | 23270 | |
| De Munck Stijn | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 12m10 | 23321 | |
| Vercauteren Jentel | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 19m92 | 23403 | |
| Vercauteren Jentel | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 23m69 | 23928 | |
| Louwet Leon | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 08m94 | 23404 | |
| Baekelant Wout | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 32m62 | 23522 | |
| Hollebosch Noa | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zele | 20m58 | 24276 | |
| Maes Iléana | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 10m72 | 24087 | |
| Maes Iléana | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Beveren | 12m35 | 25820 | |
| Van Puymbroeck Chelsy | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Beveren | 10m45 | 24086 | |
| Van Puymbroeck Chelsy | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zele | 16m01 | 25560 | |
| De Cock Renske | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Hamme | 13m85 | 24085 | |
| De Cock Renske | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zele | 15m41 | 25559 | |
| Lagaert Eline | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zele | 11m56 | 23840 |





















