Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens Liesbet | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Stekene | 16m81 | 20615 | |
| Kegels Enya | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Stekene | 04m71 | 18786 | |
| Steenput Kyra | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Stekene | 10m10 | 18784 | |
| Polfliet Gilliam | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 15m70 | 18758 | |
| Thys Dim | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 06m66 | 18759 | |
| Goethals Zjef | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 17m97 | 19352 | |
| Martinet Orlando | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Lokeren | 25m37 | 18808 | |
| Van Houts Jarne | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Lokeren | 30m49 | 20008 | |
| Van Houts Jarne | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 34m97 | 21114 | |
| Catry Louis | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 16m01 | 20493 | |
| Catry Louis | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 14m03 | 21116 | |
| Vets Jan-Sander | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Lokeren | 35m36 | 19939 | |
| De Vos Frederic | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 23m91 | 20006 | |
| De Vos Frederic | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 27m14 | 20388 | |
| Van Hooste Matthijs | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Hamme | 19m95 | 20007 | |
| Van Hooste Matthijs | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 32m31 | 20387 | |
| Quintelier Frederique | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 18m58 | 20608 | |
| Quintelier Frederique | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 26m99 | 21331 | |
| Schepens Jarno | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 18m90 | 21115 | |
| Martens Thijs | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 30m27 | 20771 | |
| Reyns Stef | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 14m61 | 20009 | |
| Digneffe Dario | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Hamme | 13m91 | 20010 | |
| Eyckmans Marnix | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 09m60 | 20013 | |
| Cornu Yorben | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 15m72 | 20011 | |
| Cornu Yorben | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 16m36 | 21766 | |
| Serron Lennert | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 10m30 | 20012 | |
| Costa Moriah | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 08m77 | 20014 | |
| De Vos Olivier | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 07m81 | 20015 | |
| De Vos Olivier | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 10m66 | 21767 | |
| Uvyn Robin | Benjamin | Hockey | Outdoor | Stekene | 07m28 | 20016 |





















