Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van den Bussche Thibau | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 42m92 | 18030 | |
| Symoens Xanter | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 18m46 | 16137 | |
| Symoens Xanter | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 28m69 | 16803 | |
| Van Heue Robin | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 09m52 | 16141 | |
| Staut Cis | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Zele | 24m12 | 16140 | |
| Staut Cis | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Lokeren | 29m73 | 18716 | |
| De Kort Jannes | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 23m67 | 16251 | |
| Stroobants Thomas | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 12m18 | 16252 | |
| Van Kemseke Jodie | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zele | 19m08 | 16255 | |
| Van Kemseke Jodie | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Ninove | 27m26 | 19641 | |
| Laenen Sofie | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 20m88 | 17079 | |
| De Pauw Giske | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Lommel | 15m19 | 16370 | |
| De Pauw Giske | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 19m02 | 19257 | |
| Van Akelyen Laurien | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m86 | 16422 | |
| Van Wiele Robin | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 25m78 | 16714 | |
| Van Wiele Robin | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 33m54 | 19692 | |
| De Ruysscher Gertjan | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 38m14 | 16477 | |
| Gyenes Matyas | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 24m40 | 16843 | |
| Vierbergen Kobe | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 22m59 | 16715 | |
| Vierbergen Kobe | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 27m86 | 19740 | |
| D'Hondt Justine | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Beveren | 22m50 | 16869 | |
| Van Mol Lander | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 09m97 | 16845 | |
| Aerts Paulien | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 17m33 | 17203 | |
| Aerts Paulien | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Stekene | 24m37 | 17848 | |
| Porteman Daan | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Stekene | 16m27 | 16844 | |
| Porteman Daan | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 27m99 | 19453 | |
| Van Leugenhaeghe Arne | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 24m20 | 16904 | |
| Bettens Marijn | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 23m67 | 16905 | |
| Cerpentier Femke | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Oordegem | 17m85 | 16870 | |
| Cerpentier Femke | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 22m09 | 19187 |





















