Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speleman Marith | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Indoor | Gent | 03m59 | 26220 | |
| Speleman Marith | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m54 | 26799 | |
| Van Steenlandt Cheryl | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Lokeren | 04m52 | 26264 | |
| Lokko Alicia | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Indoor | Gent | 03m70 | 26219 | |
| Lokko Alicia | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m76 | 26798 | |
| Van Hemelryck Jef | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m30 | 26299 | |
| Bogaerts Seppe | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m73 | 26296 | |
| Stoop Aron | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m57 | 26297 | |
| Van Assel Mare | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 05m00 | 26263 | |
| Roelands Charlotte | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 02m90 | 26749 | |
| Snoeck Julie | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Lokeren | 03m91 | 26605 | |
| Roelands Louis | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 04m22 | 26733 | |
| Van Landeghem Jonah | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 05m59 | 26730 | |
| De Cock Karsten | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m93 | 26732 | |
| Decuyper Quinten | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 05m02 | 26731 | |
| Heye Brecht | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Lokeren | 04m63 | 26623 | |
| Meul Lander | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 03m19 | 26734 | |
| Boen Hanne | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Beveren | 17m51 | 3840 | |
| Busschaert Karolien | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Boechout | 31m36 | 7278 | |
| Busschaert Nathalie | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 16m26 | 4378 | |
| Busschaert Nathalie | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zele | 21m75 | 5187 | |
| Callens Ewout | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Hamme | 17m77 | 598 | |
| Coenen Debbie | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Hamme | 21m42 | 5312 | |
| Coenen Debbie | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Merksem | 26m15 | 689 | |
| Coenen Sarah | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 26m28 | 6393 | |
| Coenen Tim | Benjamin | Mannen | Hockey | Outdoor | Sint-Niklaas | 21m51 | 4638 | |
| Coenen Tim | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 29m46 | 717 | |
| Cornu Anne | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zwijndrecht | 21m98 | 7585 | |
| Cornu Tine | Pupil | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Zele | 19m08 | 8456 | |
| Correwyn Michiel | Pupil | Mannen | Hockey | Outdoor | Beveren | 23m50 | 7016 |





















