Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagaert Eline | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Indoor | Gent | 03m90 | 23661 | |
| Lagaert Eline | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m40 | 23870 | |
| Vermeulen Nina | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Indoor | Hoboken | 03m33 | 23660 | |
| Raaymakers Robbe | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Indoor | Hoboken | 04m80 | 23665 | |
| Raaymakers Robbe | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 05m70 | 24243 | |
| Kluskens Jaro | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Indoor | Hoboken | 06m34 | 23668 | |
| Kluskens Jaro | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 06m14 | 24244 | |
| Andries Ilia | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Indoor | Hoboken | 03m87 | 23669 | |
| Paelinck Lode | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Indoor | Hoboken | 04m23 | 23667 | |
| Paelinck Lode | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Zwijndrecht | 03m88 | 24630 | |
| Devincke Yorine | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m21 | 23869 | |
| Van Bogaert Arne | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Indoor | Gent | 06m61 | 23768 | |
| Van Bogaert Arne | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 10m43 | 23863 | |
| Van Loon Evi | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 03m96 | 24164 | |
| Baert Gitte | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Lokeren | 04m53 | 24296 | |
| Van Riel Senne | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m79 | 24627 | |
| Rummens Bram | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Lokeren | 04m62 | 24245 | |
| Burgelman Siebe | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m12 | 24629 | |
| Burgelman Siebe | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Indoor | Gent | 06m00 | 25446 | |
| Mattelé Mattis | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Zwijndrecht | 03m42 | 24634 | |
| Segers Dre | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m72 | 24628 | |
| De Waele Lars | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m42 | 25257 | |
| N'Gueyilbé Marie-Victoria | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Indoor | Gent | 06m71 | 24484 | |
| N'Gueyilbé Marie-Victoria | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Lokeren | 08m31 | 25231 | |
| De Waele Lotte | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 03m92 | 25256 | |
| Somers Fien | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Indoor | Hoboken | 04m91 | 24488 | |
| Somers Fien | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Lokeren | 05m96 | 25076 | |
| Lenjou Fleur | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Indoor | Gent | 04m39 | 24485 | |
| Lenjou Fleur | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Lokeren | 06m03 | 24619 | |
| Constant Elise | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Indoor | Hoboken | 05m09 | 24491 |





















