Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florin Paul | Master | Mannen | Discus | Outdoor | Dilbeek | 35m63 | 17839 | |
| Florin Paul | Master | Mannen | Discus | Outdoor | Herentals | 26m45 | 20280 | |
| Florin Paul | Master | Mannen | Discus | Outdoor | Herentals | 32m30 | 21657 | |
| Florin Paul | Master | Mannen | Discus | Outdoor | Beveren | 32m06 | 25116 | |
| Florin Paul | Master | Mannen | Discus | Outdoor | Beveren | 27m48 | 25191 | |
| Van Puyvelde Jana | Pupil | Vrouwen | Discus | Outdoor | Lebbeke | 17m06 | 20644 | |
| Van Puyvelde Jana | Miniem | Vrouwen | Discus | Outdoor | Lokeren | 21m05 | 21630 | |
| Van Puyvelde Jana | Cadet | Vrouwen | Discus | Outdoor | Lokeren | 32m09 | 23238 | |
| Van Puyvelde Jana | Scholier | Vrouwen | Discus | Outdoor | Beveren | 35m73 | 24686 | |
| Van Puyvelde Jana | Junior | Vrouwen | Discus | Outdoor | Sint-Niklaas | 33m56 | 26592 | |
| Lippeveld Jolien | Miniem | Vrouwen | Discus | Outdoor | Lokeren | 18m73 | 19398 | |
| Lippeveld Jolien | Scholier | Vrouwen | Discus | Outdoor | Mol | 14m92 | 21905 | |
| De Prekel Laurenz | Scholier | Mannen | Discus | Outdoor | Aartselaar | 13m64 | 19260 | |
| Braekman Cindy | Miniem | Vrouwen | Discus | Outdoor | Stekene | 16m40 | 20752 | |
| Naudts Anke | Pupil | Vrouwen | Discus | Outdoor | Sint-Niklaas | 18m65 | 20744 | |
| Naudts Anke | Miniem | Vrouwen | Discus | Outdoor | Lokeren | 26m45 | 21836 | |
| Naudts Anke | Cadet | Vrouwen | Discus | Outdoor | Stekene | 34m12 | 23237 | |
| Naudts Anke | Scholier | Vrouwen | Discus | Outdoor | Stekene | 41m80 | 24868 | |
| Heijndrickx Ines | Scholier | Vrouwen | Discus | Outdoor | Lanaken | 12m99 | 19363 | |
| Thyssen Lisse | Pupil | Vrouwen | Discus | Outdoor | Beveren | 17m23 | 20743 | |
| Thyssen Lisse | Miniem | Vrouwen | Discus | Outdoor | Beveren | 20m41 | 21834 | |
| Cornu Yara | Pupil | Vrouwen | Discus | Outdoor | Beveren | 12m36 | 20803 | |
| Cornu Yara | Miniem | Vrouwen | Discus | Outdoor | Sint-Niklaas | 14m00 | 22114 | |
| Burm Antje | Pupil | Vrouwen | Discus | Outdoor | Beveren | 13m30 | 19166 | |
| Cerpentier Sam | Pupil | Mannen | Discus | Outdoor | Lokeren | 17m60 | 20481 | |
| Cerpentier Sam | Miniem | Mannen | Discus | Outdoor | Stekene | 20m86 | 21855 | |
| Plasschaert Cobe | Pupil | Mannen | Discus | Outdoor | Sint-Niklaas | 15m33 | 19440 | |
| Plasschaert Cobe | Miniem | Mannen | Discus | Outdoor | Beveren | 20m02 | 21181 | |
| Plasschaert Cobe | Scholier | Mannen | Discus | Outdoor | Deinze | 31m33 | 24117 | |
| Plasschaert Cobe | Junior | Mannen | Discus | Outdoor | Herentals | 27m36 | 25793 |





















