Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houdou Aicha | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m88 | 20763 | |
| D'Hondt Kaat | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Kapellen | 1m25 | 20783 | |
| Proost Michiel | Scholier | Mannen | Hoog | Outdoor | Zwevegem | 1m40 | 23345 | |
| de Schrijver Torben | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m08 | 21355 | |
| de Schrijver Torben | Pupil | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m15 | 22421 | |
| de Schrijver Torben | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Hamme | 1m25 | 21964 | |
| Kluskens Jochen | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m03 | 21109 | |
| Kluskens Jochen | Pupil | Mannen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m10 | 22376 | |
| Kluskens Jochen | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m10 | 22465 | |
| Kluskens Jochen | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m20 | 24523 | |
| Kluskens Jochen | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 1m16 | 24015 | |
| Trappeniers Arthur | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 0m91 | 21329 | |
| Mees London | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m93 | 21356 | |
| Mees London | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m05 | 22464 | |
| Mees London | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m22 | 24016 | |
| Van Houts Jochen | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m00 | 21682 | |
| Van Houts Jochen | Pupil | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m10 | 23645 | |
| Van Houts Jochen | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m05 | 23422 | |
| Van Houts Jochen | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m00 | 24768 | |
| De Boom Viggo | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m73 | 21357 | |
| Martens Kaat | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 0m95 | 22366 | |
| Martens Kaat | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m93 | 22853 | |
| Martens Kaat | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m15 | 23381 | |
| Martens Kaat | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m30 | 24815 | |
| Thierens Louise | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m93 | 21686 | |
| Thierens Louise | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m25 | 24656 | |
| Thierens Louise | Miniem | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m10 | 25315 | |
| Van de Velde Lennert | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 0m86 | 21399 | |
| Van de Velde Lennert | Pupil | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m00 | 22422 | |
| Van de Velde Lennert | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m17 | 22721 |





















