Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Hoyweghen Sara | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m55 | 23149 | |
| Van Hoyweghen Sara | Miniem | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m57 | 22950 | |
| Van Hoyweghen Sara | Cadet | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m65 | 24290 | |
| Van Hoyweghen Sara | Cadet | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Herve | 1m69 | 24861 | |
| Van Hoyweghen Sara | Scholier | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Brugge | 1m67 | 26393 | |
| Van Hoyweghen Sara | Scholier | Vrouwen | Hoog | Indoor | Louvain-la-Neuve | 1m61 | 26832 | |
| Noppe Leonie | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m93 | 20093 | |
| Noppe Leonie | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m12 | 20621 | |
| Peeters Linske | Cadet | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m53 | 20210 | |
| Peeters Linske | Cadet | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Lebbeke | 1m52 | 20463 | |
| Peeters Linske | Scholier | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m40 | 20994 | |
| Peeters Linske | Senior | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m45 | 26041 | |
| Malfliet Line | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 0m93 | 20967 | |
| Malfliet Line | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 0m95 | 20764 | |
| Malfliet Line | Pupil | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m10 | 21436 | |
| Malfliet Line | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m08 | 21610 | |
| Malfliet Line | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m15 | 23150 | |
| Vercauteren Silke | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 0m90 | 20765 | |
| Vercauteren Silke | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 0m85 | 21611 | |
| Ceulemans Dakota | Pupil | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m10 | 21039 | |
| Ceulemans Dakota | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Oordegem | 1m20 | 20310 | |
| Ceulemans Dakota | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Oordegem | 1m30 | 21703 | |
| Van Rumst Hannah | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m10 | 20411 | |
| Van Rumst Hannah | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 1m10 | 21702 | |
| Laureys Amelie | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m03 | 20652 | |
| Laureys Amelie | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m14 | 21625 | |
| Noppe Wout | Benjamin | Mannen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m18 | 20878 | |
| Noppe Wout | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Oordegem | 1m20 | 20348 | |
| Noppe Wout | Pupil | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m30 | 21433 | |
| Noppe Wout | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m38 | 21635 |





















