Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Prekel Laurenz | Junior | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m94 | 21792 | |
| Van Osselaer Tineke | Scholier | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Oordegem | 1m20 | 20832 | |
| Martin Bram | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Deinze | 1m15 | 18113 | |
| De Clerck Erica | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m78 | 18696 | |
| Algoet Ann | Master | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m40 | 19911 | |
| Algoet Ann | Master | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Zwevegem | 1m45 | 18052 | |
| Braekman Cindy | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 0m97 | 18092 | |
| Beyne Egon | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 0m85 | 18214 | |
| Naudts Anke | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 0m90 | 19898 | |
| Naudts Anke | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 0m95 | 19037 | |
| Naudts Anke | Pupil | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 0m90 | 20221 | |
| Naudts Anke | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m03 | 21169 | |
| Naudts Anke | Miniem | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m20 | 22384 | |
| Naudts Anke | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Hamme | 1m20 | 21948 | |
| Thyssen Lisse | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m13 | 19546 | |
| Thyssen Lisse | Pupil | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m30 | 21038 | |
| Thyssen Lisse | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m29 | 20501 | |
| Thyssen Lisse | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m51 | 21851 | |
| Cornu Yara | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 0m90 | 19217 | |
| Cornu Yara | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Ertvelde | 1m05 | 20503 | |
| Cornu Yara | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m10 | 22806 | |
| De Jonghe Jonathan | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m05 | 18233 | |
| Snyers Yana | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 0m95 | 19499 | |
| Burm Antje | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 0m95 | 18693 | |
| Burm Antje | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m10 | 19168 | |
| Cerpentier Sam | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 0m90 | 19195 | |
| Cerpentier Sam | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m01 | 20678 | |
| Cerpentier Sam | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m07 | 21995 | |
| Plasschaert Cobe | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m00 | 18710 | |
| Plasschaert Cobe | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m20 | 19442 |





















