Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staut Cis | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m20 | 20299 | |
| Staut Cis | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m25 | 20523 | |
| De Kort Jannes | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 0m95 | 16479 | |
| Van Kemseke Jodie | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m00 | 16593 | |
| Van Kemseke Jodie | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m01 | 16434 | |
| Van Kemseke Jodie | Pupil | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m00 | 18291 | |
| Van Kemseke Jodie | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Zele | 1m15 | 18494 | |
| Van Kemseke Jodie | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m27 | 20325 | |
| Laenen Sofie | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m10 | 17232 | |
| Laenen Sofie | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m27 | 17889 | |
| Laenen Sofie | Miniem | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m15 | 17642 | |
| De Pauw Giske | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Lommel | 0m90 | 18223 | |
| De Pauw Giske | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m00 | 18574 | |
| De Pauw Giske | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Hamme | 1m20 | 20482 | |
| Van Akelyen Laurien | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 0m80 | 16488 | |
| Wittevrongel Wouter | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m00 | 16455 | |
| Van Wiele Robin | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m98 | 16458 | |
| Van Wiele Robin | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m10 | 19693 | |
| Van Wiele Robin | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Zele | 1m10 | 21253 | |
| De Ruysscher Gertjan | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m20 | 16490 | |
| Annecour Benny | Master | Mannen | Hoog | Outdoor | Oudenaarde | 1m35 | 18887 | |
| Van Waes Kelly | Scholier | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Lier | 1m60 | 16785 | |
| Van Waes Kelly | Scholier | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m56 | 16553 | |
| Janssens Ruben | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m73 | 17013 | |
| Vierbergen Kobe | Benjamin | Mannen | Hoog | Indoor | Hoboken | 0m70 | 16591 | |
| Vierbergen Kobe | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m00 | 17012 | |
| Vierbergen Kobe | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Duffel | 1m15 | 19741 | |
| Vierbergen Kobe | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m13 | 21111 | |
| D'Hondt Justine | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m98 | 16995 | |
| De Backere Vincent | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 1m18 | 16706 |





















