Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borghijs Jolien | Scholier | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m73 | 20456 | |
| Uvyn Damien | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m00 | 15593 | |
| Uvyn Damien | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m20 | 16352 | |
| Rombaut Laura | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 0m85 | 15549 | |
| Rombaut Laura | Pupil | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m10 | 16596 | |
| Rombaut Laura | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m10 | 16022 | |
| Vanduyse Heleen | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 0m99 | 15550 | |
| Vanduyse Heleen | Pupil | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m00 | 16660 | |
| Vanduyse Heleen | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m12 | 16864 | |
| Van Hooste Laura | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m05 | 15551 | |
| Van Hooste Laura | Pupil | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m00 | 17317 | |
| Van Hooste Laura | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m03 | 16860 | |
| Uvyn Yorick | Benjamin | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 0m90 | 15922 | |
| Uvyn Yorick | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m17 | 15564 | |
| Uvyn Yorick | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m34 | 16800 | |
| Uvyn Yorick | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m20 | 18369 | |
| Uvyn Yorick | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m43 | 19560 | |
| Buytaert Nico | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m20 | 15319 | |
| Vierbergen Toon | Benjamin | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m00 | 15920 | |
| Vierbergen Toon | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m15 | 15563 | |
| Vierbergen Toon | Pupil | Mannen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m10 | 16600 | |
| Vierbergen Toon | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m25 | 17102 | |
| Vierbergen Toon | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m35 | 18367 | |
| Vierbergen Toon | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m42 | 18483 | |
| Vierbergen Toon | Senior | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m65 | 26049 | |
| De Sadeleer Arne | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Aalst | 1m15 | 15565 | |
| De Sadeleer Arne | Pupil | Mannen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m15 | 16597 | |
| De Sadeleer Arne | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m25 | 16799 | |
| De Sadeleer Arne | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m20 | 18368 | |
| De Sadeleer Arne | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m30 | 18436 |





















