Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verniers Ann | Cadet | Vrouwen | Hoog | Indoor | Beveren | 1m25 | 14677 | |
| Verniers Ann | Cadet | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m25 | 9839 | |
| Verniers Ann | Scholier | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Aalst | 1m20 | 9310 | |
| Kiekeman Stefaan | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m20 | 9812 | |
| Van Stappen Erika | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m90 | 9495 | |
| De Bruyn Kris | Cadet | Mannen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 1m40 | 10842 | |
| De Bruyn Kris | Scholier | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m35 | 10216 | |
| Vriesacker Tom | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 1m15 | 9431 | |
| Thijs Johan | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m20 | 9514 | |
| Van Goethem Inka | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m12 | 10338 | |
| Van Goethem Inka | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m35 | 9487 | |
| De Langhe Els | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Lokeren | 0m90 | 9754 | |
| De Langhe Els | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m15 | 9488 | |
| Adriaenssens Veronique | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m10 | 9489 | |
| Van De Perre Gunther | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m05 | 9528 | |
| Smet Lesley | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m95 | 9529 | |
| Vercauteren Dimitri | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m90 | 9530 | |
| Herremans Johan | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m10 | 11290 | |
| Marin Petra | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m15 | 10592 | |
| Marin Petra | Cadet | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m35 | 10386 | |
| Marin Petra | Cadet | Vrouwen | Hoog | Indoor | Beveren | 1m35 | 14674 | |
| Claus Helga | Pupil | Vrouwen | Hoog | Indoor | Merksem | 1m00 | 12488 | |
| Claus Helga | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Merksem | 1m10 | 11124 | |
| Claus Helga | Cadet | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 1m10 | 10651 | |
| Staut Klaas | Benjamin | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 0m92 | 13866 | |
| Staut Klaas | Pupil | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 0m95 | 15908 | |
| Staut Klaas | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m11 | 16269 | |
| Staut Klaas | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m15 | 17665 | |
| Staut Klaas | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m20 | 18034 | |
| Van Landeghem Herman | Senior | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m80 | 9879 |





















