Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stappers Catharina | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m10 | 7845 | |
| Stappers Veerle | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m00 | 7847 | |
| Bolsens Veerle | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m95 | 9494 | |
| Bolsens Veerle | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m10 | 8621 | |
| Biront Geert | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m05 | 8475 | |
| Bolsens Tom | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Oostende | 1m42 | 8907 | |
| Bolsens Tom | Cadet | Mannen | Hoog | Outdoor | Lebbeke | 1m60 | 8381 | |
| Bolsens Tom | Cadet | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m65 | 12764 | |
| Bolsens Tom | Scholier | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m70 | 14280 | |
| Bolsens Tom | Scholier | Mannen | Hoog | Outdoor | Merksem | 1m65 | 7977 | |
| De Rudder Stefanie | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m95 | 8054 | |
| Vanhees Seppen | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m10 | 8429 | |
| Polet Ann | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m95 | 9493 | |
| Polet Ann | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m15 | 8771 | |
| Tindemans Hendrik | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m10 | 9028 | |
| Tindemans Hendrik | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m20 | 14371 | |
| Tindemans Hendrik | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m20 | 8497 | |
| Van Hoye Melissa | Cadet | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Ninove | 1m20 | 8027 | |
| Ruysschaert Els | Cadet | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m25 | 11750 | |
| Ruysschaert Els | Scholier | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 1m25 | 10677 | |
| Van Hul Isabel | Scholier | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m38 | 9573 | |
| Van Hul Isabel | Junior | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Dilbeek | 1m35 | 8854 | |
| Van Hul Isabel | Senior | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m30 | 8184 | |
| Hullebroeck Bert | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 0m95 | 8552 | |
| Naudts Gerd | Scholier | Mannen | Hoog | Indoor | Beveren | 1m57 | 14629 | |
| Naudts Gerd | Scholier | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m70 | 9284 | |
| Naudts Gerd | Junior | Mannen | Hoog | Outdoor | Gent | 1m65 | 8701 | |
| Verniers Kris | Cadet | Mannen | Hoog | Indoor | Beveren | 1m40 | 14751 | |
| Verniers Kris | Cadet | Mannen | Hoog | Outdoor | Heverlee | 1m40 | 10759 | |
| Verniers Kris | Scholier | Mannen | Hoog | Indoor | Beveren | 1m55 | 14660 |





















