Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereecken Tina | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 0m85 | 7329 | |
| Vereecken Tina | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m10 | 6222 | |
| Vereecken Tina | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m15 | 4854 | |
| Vereecken Wendy | Benjamin | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Zwijndrecht | 0m95 | 5394 | |
| Vereecken Wendy | Pupil | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m05 | 2827 | |
| Vereecken Wendy | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Stekene | 1m15 | 2826 | |
| Verelst Wim | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m40 | 420 | |
| Verelst Wim | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Hamme | 1m47 | 2844 | |
| Verelst Wim | Cadet | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m40 | 13541 | |
| Verelst Wim | Cadet | Mannen | Hoog | Outdoor | Oudenaarde | 1m55 | 2843 | |
| Vriesacker Kathleen | Miniem | Vrouwen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m10 | 17729 | |
| Vriesacker Kathleen | Miniem | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m30 | 12112 | |
| Vriesacker Kathleen | Cadet | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Hechtel | 1m45 | 11265 | |
| Vriesacker Kathleen | Scholier | Vrouwen | Hoog | Indoor | Beveren | 1m45 | 10144 | |
| Vriesacker Kathleen | Junior | Vrouwen | Hoog | Indoor | Beveren | 1m40 | 13105 | |
| Vriesacker Kathleen | Scholier | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m55 | 10182 | |
| Vriesacker Kathleen | Junior | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m51 | 2976 | |
| Vriesacker Kathleen | Senior | Vrouwen | Hoog | Outdoor | Lebbeke | 1m56 | 8705 | |
| Vriesacker Kathleen | Senior | Vrouwen | Hoog | Indoor | Gent | 1m55 | 13339 | |
| Wellens Steven | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m10 | 10035 | |
| Wellens Steven | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m35 | 8906 | |
| Wellens Steven | Cadet | Mannen | Hoog | Indoor | Beveren | 1m40 | 14486 | |
| Wellens Steven | Cadet | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m65 | 8380 | |
| Willems Bjorn | Pupil | Mannen | Hoog | Outdoor | Beveren | 1m10 | 3011 | |
| Willems Bjorn | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Gent | 1m20 | 444 | |
| Willems Bjorn | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m22 | 3010 | |
| Willems Jo | Miniem | Mannen | Hoog | Indoor | Hoboken | 1m30 | 12642 | |
| Willems Jo | Miniem | Mannen | Hoog | Outdoor | Hoboken | 1m35 | 12449 | |
| Willems Jo | Cadet | Mannen | Hoog | Indoor | Beveren | 1m45 | 14884 | |
| Willems Jo | Cadet | Mannen | Hoog | Outdoor | Sint-Niklaas | 1m53 | 11566 |





















