Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Schrijver Torben | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Oordegem | 3m62 | 20881 | |
| de Schrijver Torben | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 3m92 | 21748 | |
| de Schrijver Torben | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Hoboken | 3m73 | 22393 | |
| Hermans Camille | Benjamin | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 2m46 | 20913 | |
| Kluskens Jochen | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Zele | 3m15 | 21062 | |
| Kluskens Jochen | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Hoboken | 2m56 | 22375 | |
| Kluskens Jochen | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Oordegem | 3m27 | 22488 | |
| Kluskens Jochen | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Hoboken | 3m10 | 23626 | |
| Kluskens Jochen | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m85 | 24092 | |
| Trappeniers Arthur | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m83 | 21063 | |
| Trappeniers Arthur | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Zwijndrecht | 2m68 | 22489 | |
| Van Belle Wim | Senior | Mannen | Ver | Outdoor | Aartselaar | 5m45 | 22067 | |
| Mees London | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m12 | 21174 | |
| Mees London | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Hoboken | 3m25 | 22935 | |
| Mees London | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m62 | 22461 | |
| Mees London | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Hoboken | 3m32 | 23624 | |
| Mees London | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Lokeren | 4m07 | 23896 | |
| Van Houts Jochen | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m70 | 21426 | |
| Van Houts Jochen | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Zele | 2m98 | 21175 | |
| Van Houts Jochen | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Hoboken | 2m66 | 22938 | |
| Van Houts Jochen | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Zwijndrecht | 3m06 | 23310 | |
| Van Houts Jochen | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m14 | 25180 | |
| Selis Brent | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m73 | 21262 | |
| Dhondt Jens | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m94 | 21261 | |
| De Block Jana | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m28 | 21252 | |
| Martens Kaat | Benjamin | Vrouwen | Ver | Indoor | Hoboken | 2m94 | 22362 | |
| Martens Kaat | Benjamin | Vrouwen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m45 | 21616 | |
| Martens Kaat | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m33 | 23199 | |
| Martens Kaat | Miniem | Vrouwen | Ver | Indoor | Hoboken | 3m60 | 24519 | |
| Martens Kaat | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Bornem | 4m17 | 25011 |





















