Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thyssen Lisse | Miniem | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 4m39 | 21534 | |
| Thyssen Lisse | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 4m48 | 21988 | |
| Cornu Yara | Benjamin | Vrouwen | Ver | Outdoor | Oordegem | 2m92 | 19219 | |
| Cornu Yara | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 3m42 | 20323 | |
| Cornu Yara | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Maldegem | 3m59 | 21722 | |
| De Jonghe Jonathan | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m05 | 18261 | |
| Thyssen Julie | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m14 | 18235 | |
| Snyers Yana | Benjamin | Vrouwen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m74 | 19501 | |
| Goiris Marloes | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Brasschaat | 3m22 | 18268 | |
| Goiris Marloes | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Mol | 3m08 | 18508 | |
| Van Eycke Marlies | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Brasschaat | 3m13 | 18263 | |
| Burm Antje | Benjamin | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 2m35 | 18304 | |
| Burm Antje | Benjamin | Vrouwen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 2m77 | 18468 | |
| Burm Antje | Pupil | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 2m69 | 19891 | |
| Burm Antje | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 3m18 | 18961 | |
| Cerpentier Sam | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m62 | 18309 | |
| Cerpentier Sam | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m34 | 19196 | |
| Cerpentier Sam | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m85 | 20144 | |
| Cerpentier Sam | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Lokeren | 3m61 | 20343 | |
| Cerpentier Sam | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 3m60 | 21960 | |
| Plasschaert Cobe | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m77 | 18308 | |
| Plasschaert Cobe | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m06 | 18433 | |
| Plasschaert Cobe | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m47 | 19041 | |
| Plasschaert Cobe | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m35 | 19829 | |
| Plasschaert Cobe | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m71 | 20917 | |
| Plasschaert Cobe | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Lokeren | 3m93 | 22033 | |
| Plasschaert Cobe | Cadet | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 5m57 | 22663 | |
| Plasschaert Cobe | Scholier | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 5m60 | 23721 | |
| Plasschaert Cobe | Scholier | Mannen | Ver | Outdoor | Deinze | 6m01 | 24055 | |
| Plasschaert Cobe | Junior | Mannen | Ver | Outdoor | Kortrijk | 6m38 | 25761 |





















