Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Pauw Giske | Benjamin | Vrouwen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 2m87 | 16371 | |
| De Pauw Giske | Pupil | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 2m61 | 18314 | |
| De Pauw Giske | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m07 | 18988 | |
| De Pauw Giske | Miniem | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 3m24 | 21017 | |
| De Pauw Giske | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Oordegem | 3m62 | 20384 | |
| De Pauw Giske | Cadet | Vrouwen | Ver | Outdoor | Zele | 3m84 | 21976 | |
| Van Roeyen Lie | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 2m39 | 16374 | |
| Van Akelyen Laurien | Benjamin | Vrouwen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 2m59 | 16424 | |
| Wittevrongel Wouter | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 3m33 | 16421 | |
| Van Wiele Robin | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m09 | 17795 | |
| Van Wiele Robin | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Maldegem | 3m46 | 16454 | |
| Van Wiele Robin | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m58 | 19828 | |
| Van Wiele Robin | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m99 | 19102 | |
| Van Wiele Robin | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m65 | 20233 | |
| Van Wiele Robin | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Oordegem | 4m11 | 20360 | |
| Van Wiele Robin | Cadet | Mannen | Ver | Outdoor | Zwijndrecht | 4m11 | 22192 | |
| Brys Valerie | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m94 | 16482 | |
| Gyenes Matyas | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Zele | 3m41 | 16876 | |
| Gyenes Matyas | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m67 | 16584 | |
| Van Damme Lawrence | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m32 | 16486 | |
| Smet Anouck | Cadet | Vrouwen | Ver | Outdoor | Merksem | 4m51 | 17048 | |
| Van Waes Kelly | Scholier | Vrouwen | Ver | Outdoor | Oudenaarde | 4m52 | 17958 | |
| Janssens Ruben | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Hoboken | 2m67 | 16581 | |
| Bogaert Robin | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Hoboken | 2m56 | 16582 | |
| Vierbergen Kobe | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m07 | 16585 | |
| Vierbergen Kobe | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 3m32 | 16703 | |
| Vierbergen Kobe | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m92 | 19830 | |
| Vierbergen Kobe | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m30 | 19112 | |
| Vierbergen Kobe | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m49 | 20918 | |
| Vierbergen Kobe | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Lokeren | 3m40 | 21280 |





















