Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willems Bjorn | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 3m70 | 3014 | |
| Willems Bjorn | Cadet | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 4m13 | 15523 | |
| Willems Jo | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Hoboken | 4m10 | 12460 | |
| Willems Jo | Cadet | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 4m83 | 11655 | |
| Willems Jo | Scholier | Mannen | Ver | Indoor | Hoboken | 5m43 | 14733 | |
| Willems Jo | Scholier | Mannen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 5m44 | 10992 | |
| Willems Jo | Junior | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 5m10 | 10564 | |
| Willems Jo | Senior | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 5m42 | 9611 | |
| Wilssens Koen | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m36 | 14393 | |
| Wilssens Koen | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Ninove | 3m59 | 8318 | |
| Wilssens Koen | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m50 | 14325 | |
| Wilssens Koen | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 4m01 | 4106 | |
| Wilssens Koen | Cadet | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 4m64 | 13494 | |
| Wilssens Koen | Cadet | Mannen | Ver | Outdoor | Zwijndrecht | 4m82 | 6425 | |
| Wilssens Koen | Scholier | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 5m25 | 6028 | |
| Wilssens Koen | Junior | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 5m35 | 3543 | |
| Andries Carolien | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Oordegem | 4m14 | 463 | |
| Andries Carolien | Cadet | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 4m40 | 5967 | |
| Andries Carolien | Cadet | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 4m62 | 3185 | |
| Andries Carolien | Scholier | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 4m40 | 14981 | |
| Andries Carolien | Scholier | Vrouwen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 4m40 | 15504 | |
| Backaert Wout | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m89 | 479 | |
| Backaert Wout | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m57 | 12276 | |
| Backaert Wout | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m77 | 16801 | |
| Blommaert Kim | Benjamin | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 3m56 | 5956 | |
| Blommaert Kim | Benjamin | Vrouwen | Ver | Outdoor | Oordegem | 3m81 | 497 | |
| Blommaert Kim | Pupil | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 4m12 | 15122 | |
| Blommaert Kim | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 4m32 | 15197 | |
| Blommaert Kim | Miniem | Vrouwen | Ver | Indoor | Hoboken | 4m50 | 16580 | |
| Blommaert Kim | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Stekene | 4m86 | 16775 |





















