Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevers Tasja | Cadet | Vrouwen | Speer | Outdoor | Aalter | 38m56 | |
| Gevers Bjorn | Cadet | Mannen | Speer | Outdoor | Eeklo | 49m48 | |
| Gevers Tasja | Miniem | Vrouwen | Speer | Outdoor | Zele | 34m89 | |
| De Boes Tom | Miniem | Mannen | Speer | Outdoor | Zele | 46m70 | |
| Last Tineke | Scholier | Vrouwen | Speer | Outdoor | Beveren | 35m60 | |
| Gevers Bjorn | Scholier | Mannen | Speer | Outdoor | Eeklo | 54m05 | |
| Van Hoyweghen Sara | Senior | Vrouwen | Speer | Outdoor | Jambes | 37m51 | |
| Gevers Bjorn | Senior | Mannen | Speer | Outdoor | Stekene | 62m29 | |
| Van Landeghem Anne-Marie | Master | Vrouwen | Speer | Outdoor | Vilvoorde | 24m67 | |
| Van Gucht Antoine | Master | Mannen | Speer | Outdoor | Lebbeke | 47m28 | |
| Naudts Anke | Alle | Vrouwen | Discus | Outdoor | Ninove | 43m12 | |
| Gevers Bjorn | Alle | Mannen | Discus | Outdoor | Beveren | 49m90 | |
| Naudts Anke | Junior | Vrouwen | Discus | Outdoor | Ninove | 43m12 | |
| Gevers Bjorn | Junior | Mannen | Discus | Outdoor | Boechout | 46m97 | |
| Jongenelen Mieke | Cadet | Vrouwen | Discus | Outdoor | Nijvel | 41m87 | |
| Gevers Bjorn | Cadet | Mannen | Discus | Outdoor | Stekene | 48m64 | |
| Gevers Tasja | Miniem | Vrouwen | Discus | Outdoor | Nijvel | 45m39 | |
| Ivens Sven | Miniem | Mannen | Discus | Outdoor | Merksem | 31m33 | |
| Gevers Tasja | Pupil | Vrouwen | Discus | Outdoor | Sint-Niklaas | 31m26 | |
| Van Houts Jarne | Pupil | Mannen | Discus | Outdoor | Oordegem | 25m93 | |
| Gevers Tasja | Scholier | Vrouwen | Discus | Outdoor | Oordegem | 42m94 | |
| Ivens Sven | Scholier | Mannen | Discus | Outdoor | Gentbrugge | 47m37 | |
| Gevers Bjorn | Senior | Mannen | Discus | Outdoor | Beveren | 49m90 | |
| Larnoe Karin | Master | Vrouwen | Discus | Outdoor | Heusden | 40m22 | |
| Ivens Sven | Master | Mannen | Discus | Outdoor | Wervik | 40m05 | |
| Van Hoyweghen Sara | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Indoor | Gent | 8m89 | |
| Blommaert Sander | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Indoor | Hoboken | 08m97 | |
| Van Hoyweghen Sara | Benjamin | Vrouwen | Kogel 1kg | Outdoor | Stekene | 10m86 | |
| Van Bogaert Arne | Benjamin | Mannen | Kogel 1kg | Outdoor | Beveren | 10m43 | |
| Blommaert Kim | Benjamin | Vrouwen | Hockey | Outdoor | Oordegem | 32m53 |





















